Detalhes do produto:
|
Material do Varistor: | Metal-óxido | Tipo: | Cone interno tipo C |
---|---|---|---|
Utilização: | C-GIS/ RMU/ Transformador de óleo | Material de isolamento: | borracha de silicone líquida |
Tensão de sistema nominal: | 15kv | Corrente nominal: | 630A/ 1250A |
Destacar: | O cone interno obstrui dentro o conector reto,terminação Shendian do cabo de 15kV milivolt,terminação Shendian do cabo de 630A milivolt |
o cone 15kV interno obstrui dentro o conector reto
Introdução de produto:
núcleo 3 | |||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, núcleo 3, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Tomada em 2#, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | |||
Tipo | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cabo: Condutor de Cu/Al, núcleo 3, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Tomada em 3#, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
1 núcleo | |||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, único núcleo, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Tomada em 2#, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | |||
Tipo | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cabo: Condutor de Cu/Al, único núcleo, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Tomada em 3#, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8,7/10(15) - (500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8,7/10(15) - (630)] |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751