Detalhes do produto:
|
Tensão de sistema nominal: | 35 kV~220 kV/ especificado pelo cliente | Utilização: | Proteção do ponto neutro do transformador |
---|---|---|---|
Corrente de falha do sistema: | 50 A ~ 5000 A | Entradas/Saída: | De cima para baixo nosso/ Lado para lado fora/ Lado para baixo fora |
Vantagem: | Fácil de instalar | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Realçar: | resistor do relâmpago 220kV,resistor do relâmpago 5kA,Resistor neutro da terra do transformador NER |
Dispositivo de proteção de ligação à terra de 220 kV para transformador
Introdução do produto:
Este tipo de dispositivo de proteção neutro transformador adota construção modular.
Ele tem corrido bem na área de alta altitude há décadas.
Ponto | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | ||
1 | Tipo | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | Voltagem nominal TR | kV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | Voltagem de frequência de potência | kV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | Voltagem de impulso de relâmpago resistir | kV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | Óxido metálico Arrestador de sobretensão |
Tipo | Y ((H) 1.5W-30/98 | Y ((H) 1.5W-72/186 | Y ((H) 1.5W-144/320 | Y ((H) 1.5W-210/440 | |
Voltagem nominal | kV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
Voltagem residual em impulso de raio | kV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
Voltagem residual no impulso de comutação | kV | ¥88 | ¥174 | ¥299 | ¥411 | ||
Voltagem de referência a corrente contínua 1mA | kV | ¥61 | ¥103 | ¥205 | ¥288 | ||
Corrente de fuga a 0,75U1mA | μA | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ||
6 | Desligar Mudança |
Voltagem nominal | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
Corrente nominal | A | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Mecanismo de funcionamento | Motor/ Manual | Motor/ Manual | Motor/ Manual | Motor/ Manual | |||
Resistência à corrente nominal de curto prazo | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Resistência à corrente máxima nominal | kV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Corrente Transformador |
Voltagem nominal | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nível de isolamento nominal | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
corrente dinâmica nominal | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | Quantidade espaço |
Tipo de lacuna | Esfera/Bastão | Esfera/Bastão | Esfera/Bastão | Esfera/Bastão | |
Frequência de potência tensão de descarga | kV | 55 ± 10% | 83 ± 10% | 166±10% | 190 ± 10% | ||
Voltagem de descarga por impulso | kV | ¥150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
Distância entre os espaços | mm | 30 ~ 35 ajustáveis | 60~100 ajustáveis | 130~200 ajustáveis | 170~250 ajustáveis | ||
9 | Monitor | Tipo | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
Faixa de medição de corrente | mA | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
Intervalo de corrente de operação | A | 50 ~ 20 000 | 50 ~ 20 000 | 50 ~ 20 000 | 50 ~ 20 000 |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751