Detalhes do produto:
|
material: | Borracha de silicone | Tensão de sistema nominal: | Até 35 kV/ especificado pelo cliente |
---|---|---|---|
Destacar: | Junção de borracha Shendian do cabo do silicone,junção Shendian do cabo 35kV,Terminação Shendian de IEC60502 milivolt |
Junção do cabo
Introdução de produto:
núcleo 3 | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, núcleo 3, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT15-3×50T | SDJT15-3×50L | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDJT15-3×70T | SDJT15-3×70L | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDJT15-3×95T | SDJT15-3×95L | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDJT15-3×120T | SDJT15-3×120L | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDJT15-3×150T | SDJT15-3×150L | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDJT15-3×185T | SDJT15-3×185L | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDJT15-3×240T | SDJT15-3×240L | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDJT15-3×300T | SDJT15-3×300L | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDJT15-3×400T | SDJT15-3×400L | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
1 núcleo | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, único núcleo, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT15-1×50T | SDJT15-1×50L | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDJT15-1×70T | SDJT15-1×70L | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDJT15-1×95T | SDJT15-1×95L | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDJT15-1×120T | SDJT15-1×120L | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDJT15-1×150T | SDJT15-1×150L | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDJT15-1×185T | SDJT15-1×185L | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDJT15-1×240T | SDJT15-1×240L | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDJT15-1×300T | SDJT15-1×300L | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDJT15-1×400T | SDJT15-1×400L | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
SDJT15-1×500T | SDJT15-1×500L | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8,7/10(15) - (500)] |
SDJT15-1×630T | SDJT15-1×630L | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8,7/10(15) - (630)] |
junção 24kV
núcleo 3 | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, núcleo 3, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT24-3×50T | SDJT24-3×50L | 8.2±0.5 | 25.8±1.0 | [18/de 30(36) - (50)] |
SDJT24-3×70T | SDJT24-3×70L | 9.8±0.5 | 27.4±1.0 | [18/de 30(36) - (70)] |
SDJT24-3×95T | SDJT24-3×95L | 11.5±0.5 | 29.1±1.0 | [18/de 30(36) - (95)] |
SDJT24-3×120T | SDJT24-3×120L | 12.9±0.5 | 30.5±1.0 | [18/de 30(36) - (120)] |
SDJT24-3×150T | SDJT24-3×150L | 14.4±0.5 | 32.0±1.0 | [18/de 30(36) - (150)] |
SDJT24-3×185T | SDJT24-3×185L | 16.0±0.5 | 33.6±1.0 | [18/de 30(36) - (185)] |
SDJT24-3×240T | SDJT24-3×240L | 18.4±0.5 | 36.0±1.0 | [18/de 30(36) - (240)] |
SDJT24-3×300T | SDJT24-3×300L | 20.6±0.5 | 38.2±1.0 | [18/de 30(36) - (300)] |
SDJT24-3×400T | SDJT24-3×400L | 23.4±0.5 | 41.0±1.0 | [18/de 30(36) - (400)] |
1 núcleo | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, único núcleo, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT24-1×50T | SDJT24-1×50L | 8.2±0.5 | 25.8±1.0 | [18/de 30(36) - (50)] |
SDJT24-1×70T | SDJT24-1×70L | 9.8±0.5 | 27.4±1.0 | [18/de 30(36) - (70)] |
SDJT24-1×95T | SDJT24-1×95L | 11.5±0.5 | 29.1±1.0 | [18/de 30(36) - (95)] |
SDJT24-1×120T | SDJT24-1×120L | 12.9±0.5 | 30.5±1.0 | [18/de 30(36) - (120)] |
SDJT24-1×150T | SDJT24-1×150L | 14.4±0.5 | 32.0±1.0 | [18/de 30(36) - (150)] |
SDJT24-1×185T | SDJT24-1×185L | 16.0±0.5 | 33.6±1.0 | [18/de 30(36) - (185)] |
SDJT24-1×240T | SDJT24-1×240L | 18.4±0.5 | 36.0±1.0 | [18/de 30(36) - (240)] |
SDJT24-1×300T | SDJT24-1×300L | 20.6±0.5 | 38.2±1.0 | [18/de 30(36) - (300)] |
SDJT24-1×400T | SDJT24-1×400L | 23.4±0.5 | 41.0±1.0 | [18/de 30(36) - (400)] |
SDJT24-1×500T | SDJT24-1×500L | 26.5±0.5 | 44.1±1.0 | [18/de 30(36) - (500)] |
SDJT24-1×630T | SDJT24-1×630L | 30.0±0.5 | 47.6±1.0 | [18/de 30(36) - (630)] |
junção 35kV
núcleo 3 | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, núcleo 3, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT40.5-3×50T | SDJT40.5-3×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35 (40,5) - (50)] |
SDJT40.5-3×70T | SDJT40.5-3×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35 (40,5) - (70)] |
SDJT40.5-3×95T | SDJT40.5-3×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (95)] |
SDJT40.5-3×120T | SDJT40.5-3×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35 (40,5) - (120)] |
SDJT40.5-3×150T | SDJT40.5-3×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (150)] |
SDJT40.5-3×185T | SDJT40.5-3×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35 (40,5) - (185)] |
SDJT40.5-3×240T | SDJT40.5-3×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (240)] |
SDJT40.5-3×300T | SDJT40.5-3×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [26/35 (40,5) - (300)] |
SDJT40.5-3×400T | SDJT40.5-3×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (400)] |
1 núcleo | ||||
[Cabo: Condutor de Cu/Al, único núcleo, tela de Cu-tape/Cu-wire, blindadas/Unarmoured] - [terminação: Comum, incluindo o fio de enterramento, incluindo o talão] | ||||
Tipo (CU) | Tipo (Al) | Diâmetro milímetro do condutor | Diâmetro milímetro da isolação | [U0/U (Um) quilovolt - (condutor mm2 de seção transversal)] |
SDJT40.5-1×50T | SDJT40.5-1×50L | 8.2±0.5 | 30.8±1.0 | [26/35 (40,5) - (50)] |
SDJT40.5-1×70T | SDJT40.5-1×70L | 9.8±0.5 | 32.4±1.0 | [26/35 (40,5) - (70)] |
SDJT40.5-1×95T | SDJT40.5-1×95L | 11.5±0.5 | 34.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (95)] |
SDJT40.5-1×120T | SDJT40.5-1×120L | 12.9±0.5 | 35.5±1.0 | [26/35 (40,5) - (120)] |
SDJT40.5-1×150T | SDJT40.5-1×150L | 14.4±0.5 | 37.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (150)] |
SDJT40.5-1×185T | SDJT40.5-1×185L | 16.0±0.5 | 38.6±1.0 | [26/35 (40,5) - (185)] |
SDJT40.5-1×240T | SDJT40.5-1×240L | 18.4±0.5 | 41.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (240)] |
SDJT40.5-1×300T | SDJT40.5-1×300L | 20.6±0.5 | 43.2±1.0 | [26/35 (40,5) - (300)] |
SDJT40.5-1×400T | SDJT40.5-1×400L | 23.4±0.5 | 46.0±1.0 | [26/35 (40,5) - (400)] |
SDJT40.5-1×500T | SDJT40.5-1×500L | 26.5±0.5 | 49.1±1.0 | [26/35 (40,5) - (500)] |
SDJT40.5-1×630T | SDJT40.5-1×630L | 30.0±0.5 | 52.6±1.0 | [26/35 (40,5) - (630)] |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751