Detalhes do produto:
|
Materiais: | Metal-óxido | Cores: | O cliente cinzento vermelho especificou |
---|---|---|---|
Utilização: | Exterior interno | Tipo: | Sem lacuna para o ponto neutro do transformador |
Corrente nominal de descarga: | 5kA | Cobrindo a dimensão derramada: | Φ76 milímetro |
Tensão de sistema nominal: | 10KV | Altura: | 255 milímetros |
Destacar: | Uso externo Detetor de ondas de raio,Arrestador de ondas de relâmpago anticorrosão,Dispositivo de protecção contra sobretensões MOA |
Garantia de Preço-Arrestador de Ondas Elétricas-YH5WS-12/35.8
Introdução do produto:
TechnIca)Eu...pa)ra)meters:
Arrestador de ondas de raio- A APless MOA para Distribuição
Parâmetro técnico / Tipo de produto |
Tensão nominal do sistema |
Voltagem nominal kV.m |
Operação contínua tensão |
Referência tensão em DC.1mA kV.pc |
Nome corrente de descarga kA.pico |
Raio 1 pulso. | Impulso de imersão | Impulso de comutação |
Paraquedas Diâmetro φ mm |
Altura H mm |
Fig. n.o |
- O que é isso? | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 5 | 15.0 | 17.3 | 12.8 | 76 | 200 | 1 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 5 | 30.0 | 34.6 | 25.6 | 76 | 200 | 1 |
YH5WS-12/35.8 | 10 | 12 | 9.6 | 18.0 | 5 | 35.8 | 41.2 | 30.6 | 76 | 255 | 1 |
YH5WS-15/45.6 | 10 | 15 | 12.0 | 23.0 | 5 | 45.6 | 52.5 | 39.0 | 76 | 255 | 1 |
YH5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 5 | 50.0 | 57.5 | 42.5 | 76 | 255 | 1 |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751