|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Metal-óxido | Tipo: | Com série Gap |
|---|---|---|---|
| Uso: | Exterior interno | Cor: | O cliente cinzento vermelho especificou |
| Tensão de sistema nominal: | 220kV | Corrente de descarga nominal: | 10kA |
| Cobrindo a dimensão derramada: | 195mm | Altura: | 1655mm/3450mm |
| Destacar: | Prendedor de relâmpago interno do óxido de metal,linha de transmissão 220kV prendedor,Prendedor do impulso de relâmpago de Gap da série |
||
polímero da transmissão 220kV com o prendedor do impulso de Gap
Introdução de produto:
| Artigo | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | |
| 1 | País da fabricação de origem | Xi'an Shendian/China | |||
| 2 | Modelo | YH10CX-180/520 | YH10CX-192/560 | YH10CX-204/592 | |
| 3 | Padrão aplicável | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Tipo | Exterior, ZnO, gapless | |||
| 5 | Tensão de Norminal do sistema | quilovolt | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Enterrando o sistema | Enterrado eficazmente | |||
| 7 | Frequência avaliado | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Tensão avaliado do SA | quilovolt | 180 | 192 | 204 |
| 9 | Tensão da referência da frequência do poder | quilovolt | 340 | 340 | 340 |
| 10 | - na corrente da referência de Nota: Valor máximo do estado ou rms. |
miliampère (C.C.) |
1 | 1 | 1 |
| 11 | Corrente de descarga nominal | kA | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (a) impulso de relâmpago | quilovolt | ≤520 | ≤560 | ≤592 |
| (b) impulso embebendo | quilovolt | ≤584 | ≤628 | ≤664 | |
| 13 | O material empregou em série o resistor não-linear | ZnO etc. | ZnO etc. | ZnO etc. | |
| 14 | Alojamento do prendedor: | ||||
| - Material | Polímero | ||||
| - Distância de dispersão mínima | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - Terminal da alta tensão | parafuso quente do fecho de correr | parafuso quente do fecho de correr | parafuso quente do fecho de correr | |
| - terminal da terra | parafuso quente do fecho de correr | parafuso quente do fecho de correr | parafuso quente do fecho de correr | ||
| 16 | Diâmetro de cobrir vertentes | milímetro | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Altura | milímetro | 1655/3450 | 1655/3450 | 1655/3450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751