Detalhes do produto:
|
Materiais: | Metal-óxido | Tipo: | Com série Gap |
---|---|---|---|
Utilização: | Exterior interno | Cores: | O cliente cinzento vermelho especificou |
Tensão de sistema nominal: | 110KV | Corrente nominal de descarga: | 5kA/ 10kA |
Cobrindo a dimensão derramada: | Φ195mm | Altura: | 975mm/2035mm |
Destacar: | Prendedor do impulso de relâmpago com Gap,linha de transmissão 110kV prendedor,Prendedor do impulso de relâmpago do polímero |
Polímero de transmissão de 110 kV com bloqueador de sobretensão
Introdução do produto:
Ponto | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | |
1 | Fabricação/ País de origem | Xi'an Shendian/ China | ||||
2 | Modelo | Equipamento de medição | Equipamento de medição | Equipamento de medição | YH10CX-102/296 | |
3 | Norma aplicável | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | Exterior, ZnO, sem espaços | ||||
5 | Tensão normal do sistema | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Sistema de ligação à terra | Terreno efetivo | ||||
7 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Voltagem nominal do SA | kV | 90 | 90 | 96 | 102 |
9 | Voltagem de referência de frequência de potência | kV | 170 | 170 | 170 | 170 |
10 | - em corrente de referência de Nota: Indicar o valor máximo ou rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Corrente nominal de descarga | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
12 | a) Impulso de relâmpago | kV | ≤ 260 | ≤ 260 | ≤ 280 | ≤ 296 |
b) Impulso de imersão | kV | ≤ 292 | ≤ 292 | ≤ 314 | ≤ 332 | |
13 | Materiais utilizados em resistores não lineares em série | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | |
14 | Casa de retenção: | |||||
- Material | Polímero | |||||
- Distância mínima de rastejamento | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
15 | - Terminal HV | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | |
- terminal terrestre | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | ||
16 | Diâmetro dos galpões | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
17 | Altura | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751