|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de sistema nominal: | 35 kV~110 kV/ Especificação do cliente | Vantagem: | Montagem e transporte da totalidade |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Proteção do ponto neutro do transformador | Entradas/Saída: | De cima para baixo nosso/ Lado para lado fora/ Lado para baixo fora |
| Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 | Corrente de falha do sistema: | 50 A ~ 5000 A |
| Destacar: | resistor do relâmpago 110kV,Resistor do relâmpago do GB 11032,resistor aterrando neutro do transformador 5000A |
||
Dispositivo de proteção contra ligação à terra de 110 kV para transformador
Introdução do produto:
Este tipo de dispositivo de proteção neutro transformador adota construção modular.
Ele tem corrido bem na área de alta altitude há décadas.
| Ponto | Descrição | Oferecido | ||
| 1 | Tipo | TJZB-110 | ||
| 2 | Voltagem nominal TR | kV | 110 | |
| 3 | Voltagem de frequência de potência | kV | 95 | |
| 4 | Voltagem de impulso de relâmpago resistir | kV | 250 | |
| 5 | Óxido metálico Arrestador de sobretensão |
Tipo | Y ((H) 1.5W-72/186 | |
| Voltagem nominal | kV | 72 | ||
| Voltagem residual em impulso de raio | kV | ¥186 | ||
| Voltagem residual no impulso de comutação | kV | ¥174 | ||
| Voltagem de referência a corrente contínua 1mA | kV | ¥103 | ||
| Corrente de fuga a 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
| 6 | Desligar Mudança |
Voltagem nominal | kV | 72.5 |
| Corrente nominal | A | 630 | ||
| Mecanismo de funcionamento | Motor/ Manual | |||
| Resistência à corrente nominal de curto prazo | kA | 31.5 | ||
| Resistência à corrente máxima nominal | kV | 80 | ||
| 7 | Corrente Transformador |
Voltagem nominal | kV | 10 |
| Nível de isolamento nominal | 42/75 | |||
| corrente dinâmica nominal | kA | 110 | ||
| 8 | Quantidade espaço |
Tipo de lacuna | Esfera/Bastão | |
| Frequência de potência tensão de descarga | kV | 83 ± 10% | ||
| Voltagem de descarga por impulso | kV | ¥215 | ||
| Distância entre os espaços | mm | 60~100 ajustáveis | ||
| 9 | Monitor | Tipo | JCQ-CI | |
| Faixa de medição de corrente | mA | 0 ~ 5 | ||
| Intervalo de corrente de operação | A | 50 ~ 20 000 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751