|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Resistência HVR | material: | Metal-óxido |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Interno/exterior | Coeficiente de Expansão Linear: | 4 × 1/1000000) ~ 10 × 1/1000000) /°C |
| Força da compressão: | 12000N/cm2 | Certificação: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
| Destacar: | Resistor de umedecimento do IEC 60099-4 do óxido de metal,Resistor de umedecimento do IEC 60099-4,Resistor do IEC 60099-4 HVR |
||
Resistência HVR
Introdução do produto:
| Ponto | Descrição | Oferecido | |
| 1 | Fabricação/ País de origem | Xi'an Shendian/ China | |
| 2 | Modelo | SDB1-6Z | |
| 3 | Norma aplicável | IEC 60099-4 | |
| 5 | Tensão normal do sistema | kV | 6 |
| 7 | Resistência nominal | Ó | 100 |
| 8 | Capacidade nominal | μF | 0.1 |
| 9 | Modelo SA | A partir de 1 de janeiro de 2017 | |
| 10 | Impulso de corrente retangular resistir a 2 ms de MOA | A. Pico | 400 |
Diagrama esquemático:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751