Detalhes do produto:
|
material: | Metal | Utilização: | Transformador |
---|---|---|---|
Tensão de sistema nominal: | 10.5 kV-20 kV Cliente especificado | Corrente de falha do sistema: | 50A~5000A |
acessório: | Transformador de instrumentos / desconector | Entradas/Saída: | De cima para baixo nosso/ Lado para lado fora/ Lado para baixo fora |
Destacar: | Resistor aterrando neutro Shendian de NGR,resistor aterrando neutro Shendian de 10.5kV NGR,resistor neutro Shendian da terra 5000A |
10.5 kV resistor de aterragem/aterragem neutro
- Não.Introdução do produto:
Tipo | Resistência (Ω) | Corrente de falha (A) | Tempo (s) nominal (s) | Nível IP | Duração (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-30.3/200 | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751