Detalhes do produto:
|
Materiais: | Metal-óxido | Tipo: | Sem lacuna para o ponto neutro do transformador |
---|---|---|---|
Utilização: | Exterior interno | Cores: | O cliente cinzento vermelho especificou |
Tensão de sistema nominal: | 110KV | Corrente de descarga nominal: | 1.5KA |
Cobrindo a dimensão derramada: | Φ142 mm/ Φ195 mm | Altura: | 585 mm/ 1296 mm |
Destacar: | Prendedor 110kV do impulso do polímero do ponto neutro do TR,prendedor do impulso do polímero do ponto neutro do TR,prendedor do impulso de Gapless 110kV |
110 kV TR Neutral Point Polymer Gapless Surge Arrestor
Introdução do produto:
Ponto | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | |
1 | Fabricação/ País de origem | Xi'an Shendian/ China | |||
2 | Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | Equipamento de medição | |
3 | Norma aplicável | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | Exterior, ZnO, sem espaços | |||
5 | Tensão normal do sistema | kV | 110 | 110 | 110 |
6 | Sistema de ligação à terra | Terreno efetivo | |||
7 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Voltagem nominal do SA | kV | 60 | 72 | 96 |
9 | Tensão de funcionamento contínua máxima | kV | 25.6 | 40.8 | 67.2 |
10 | Voltagem de referência de frequência de potência | kV | 47 | 73 | 121 |
11 | - em corrente de referência de Nota: Indicar o valor máximo ou rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente nominal de descarga | kA | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
13 | a) Impulso de relâmpago | kV | ≤144 | ≤186 | ≤ 260 |
b) Impulso de comutação | kV | ≤ 135 | ≤174 | ≤ 243 | |
14 | Materiais utilizados em resistores não lineares em série | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | |
15 | - Material | Polímero | Polímero | Polímero | |
- Distância mínima de rastejamento | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | |
- terminal terrestre | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | ||
17 | Diâmetro dos galpões | mm | 142 | 142 | 195 |
18 | Altura | mm | 585 | 585 | 1296 |
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751