|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | Metal-óxido | Tipo: | Gapless |
---|---|---|---|
Utilização: | Exterior interno | Cores: | O cliente cinzento vermelho especificou |
Tensão de sistema nominal: | 3kV~ 110kV | Corrente de descarga nominal: | 5kA/10kA |
Cobrindo a dimensão derramada: | Φ232mm~ Φ351mm | Altura: | 995 mm~ 2135 mm |
Destacar: | Derivação que compensa o prendedor do impulso de Gapless,derivação 3kV que compensa o prendedor gapless do impulso,Prendedor de compesação do impulso de Gapless da porcelana da derivação |
Shunt compensando porcelana interceptador de sobrecarga sem lacuna
Introdução do produto:
Ponto | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | |
1 | Fabricação/ País de origem | Xi'an Shendian/ China | |||
2 | Modelo | O número de veículos é: | Y5WR-32/85 | O número de veículos deve ser o seguinte: | |
3 | Norma aplicável | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | Exterior, ZnO, sem espaços | |||
5 | Tensão normal do sistema | kV | 20 | 20 | 35 |
6 | Sistema de ligação à terra | Terreno efetivo | |||
7 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Voltagem nominal do SA | kV | 26 | 32 | 51 |
9 | Tensão de funcionamento contínua máxima | kV | 20.8 | 25.6 | 40.8 |
10 | Voltagem de referência de frequência de potência | kV | 37 | 47 | 73 |
11 | - em corrente de referência de Nota: Indicar o valor máximo ou rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente nominal de descarga | kA | 5 | 5 | 5 |
13 | a) Impulso de relâmpago | kV | ≤ 66 | ≤ 85 | ≤134 |
b) Impulso de comutação | kV | ≤ 53 | ≤ 68 | ≤ 105 | |
14 | Materiais utilizados em resistores não lineares em série | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | |
15 | - Material | Porcelana marrom | |||
- Distância mínima de rastejamento | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | |
- terminal terrestre | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | ||
17 | Diâmetro dos galpões | mm | 232 | 232 | 232 |
18 | Altura | mm | 995 | 995 | 995 |
B: Tensão nominal do sistema ≤ 110 kV
Ponto | Descrição | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | |
1 | Fabricação/ País de origem | Xi'an Shendian/ China | |||||
2 | Modelo | O número de veículos | O número de veículos é: | Equipamento de medição | Equipamento de medição | O número de veículos é o seguinte: | |
3 | Norma aplicável | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | Exterior, ZnO, sem espaços | |||||
5 | Tensão normal do sistema | kV | 66 | 66 | 66 | 110 | 110 |
6 | Sistema de ligação à terra | Terreno efetivo | |||||
7 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Voltagem nominal do SA | kV | 84 | 90 | 105 | 108 | 174 |
9 | Tensão de funcionamento contínua máxima | kV | 67.2 | 72.5 | 84 | 84 | 139 |
10 | Voltagem de referência de frequência de potência | kV | 121 | 130 | 152 | 157 | 240 |
11 | - em corrente de referência de Nota: Indicar o valor máximo ou rms. |
mA (D.C.) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente nominal de descarga | kA | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
13 | a) Impulso de relâmpago | kV | ≤ 221 | ≤ 236 | ≤ 265 | ≤ 281 | ≤ 372 |
b) Impulso de comutação | kV | ≤176 | ≤ 190 | ≤ 225 | ≤ 239 | ≤ 336 | |
14 | Materiais utilizados em resistores não lineares em série | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | ZnO, etc. | |
15 | - Material | Porcelana marrom | |||||
- Distância mínima de rastejamento | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | |
- terminal terrestre | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | parafuso de fecho a quente | ||
17 | Diâmetro dos galpões | mm | 252 | 252 | 252 | 270 | 351 |
18 | Altura | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 2135 |
Diagrama esquemático:
Pessoa de Contato: Mr. xue feng
Telefone: +86 13709223751